
u Per sollevare il portaugelli:
u
Inserire la lama dell’utensile
nel coprighiera e girarla di
1/4 di giro.
u
Sollevare il portaugelli.
u
Girare la torretta dell’ugello (in direzione della corsa libera)
per rilevare i punti fermi destro e sinistro dell’arco.
Il punto fermo sinistro è fisso e viene allineato al bordo
sinistro girando l’irrigatore. Il punto fermo destro è regolabile
da 40°a 360°.
u
Per regolare il punto fermo destro, inserire la lama
dell’utensile nel coprighiera. Girare la lama verso sinistra per
ridurre l’arco, o verso destra per ampliarlo.
Nota: Un giro completo della lama dell’utensile esegue una
regolazione dell’arco di 90°.
u Per cambiare ugello/getto a ventaglio:
u
Inserire la lama dell’utensile nel coprighiera.
u
Svitare la vite dell’ugello per rilasciare l’ugello.
u
Inserire la lama dell’utensile tra il bordo
dell’ugello e la torretta per estrarre l’ugello.
u
Inserire il nuovo ugello e riavvitare la vite
dell’ugello alla profondità originale.
u
Per ridurre il getto e creare un getto a
ventaglio, avvitare più a fondo nel getto la
vite dell’ugello.
u Per regolare l’angolo di lavoro:
u Prestazioni degli ugelli
25 33 1.15 0.20 0.23
35 34 1.38 0.23 0.27
45 35 1.59 0.25 0.29
55 35 1.74 0.27 0.32
65 36 1.88 0.28 0.32
1.5
25 35 1.45 0.23 0.26
35 36 1.80 0.27 0.31
45 37 2.12 0.30 0.34
55 37 2.30 0.32 0.37
65 37 2.58 0.36 0.42
2.0
25 35 1.75 0.28 0.32
35 36 2.20 0.33 0.38
45 37 2.55 0.36 0.41
55 37 2.80 0.39 0.45
65 37 3.05 0.43 0.50
2.5
25 36 2.20 0.33 0.38
35 38 2.60 0.35 0.40
45 40 3.05 0.37 0.42
55 40 3.52 0.42 0.49
65 40 3.80 0.46 0.53
3.0
25 37 2.95 0.41 0.48
35 40 3.55 0.43 0.49
45 42 4.10 0.45 0.52
55 42 4.45 0.49 0.56
65 43 4.85 0.50 0.58
4.0
25 39 3.75 0.47 0.55
35 41 4.50 0.52 0.60
45 43 5.10 0.53 0.61
55 45 5.75 0.55 0.63
65 45 6.10 0.58 0.67
5.0
25 39 4.20 0.53 0.61
35 43 5.20 0.54 0.63
45 44 6.05 0.60 0.69
55 47 6.65 0.58 0.67
65 48 7.25 0.61 0.70
6.0
25 36 5.75 0.85 0.99
35 43 7.10 0.74 0.85
45 47 8.05 0.70 0.81
55 48 8.95 0.75 0.86
65 50 9.70 0.75 0.86
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1,7 7,6 0,17 2,8 6 7
2,0 8,1 0,19 3,2 6 7
2,5 8,5 0,21 3,6 6 7
3,0 8,8 0,23 3,9 6 7
3,5 8,8 0,25 4,1 6 7
4,0 8,8 0,27 4,2 7 8
4,5 8,8 0,28 4,7 7 8
1,7 8,2 0,25 4,2 8 9
2,0 8,7 0,28 4,6 8 9
2,5 9,1 0,31 5,1 7 8
3,0 9,4 0,35 5,8 8 9
3,5 9,4 0,37 6,2 8 10
4,0 9,4 0,41 6,9 9 11
4,5 9,4 0,43 7,2 10 11
1,7 8,8 0,32 5,3 8 9
2,0 9,1 0,35 5,9 8 10
2,5 9,4 0,39 6,5 9 10
3,0 9,8 0,47 7,8 10 11
3,5 9,9 0,49 8,1 10 11
4,0 10,1 0,53 8,9 11 12
4,5 10,1 0,56 9,3 11 13
1,7 8,8 0,50 8,3 13 15
2,0 9,4 0,55 9,1 12 14
2,5 10,1 0,59 9,8 12 13
3,0 10,4 0,69 11,5 13 15
3,5 10,7 0,73 12,2 13 15
4,0 11,0 0,81 13,4 13 15
4,5 11,0 0,84 14,0 14 16
1.0
LA
1.5
LA
2.0
LA
3.0
LA
25 25 0.74 0.23 0.26
35 28 0.94 0.23 0.27
45 29 1.02 0.23 0.27
55 29 1.14 0.26 0.30
65 29 1.25 0.29 0.33
1.0
LA
1.5
LA
2.0
LA
3.0
LA
25 27 1.10 0.29 0.34
35 30 1.35 0.29 0.33
45 31 1.52 0.30 0.35
55 31 1.75 0.35 0.40
65 31 1.90 0.38 0.44
25 29 1.40 0.32 0.37
35 31 1.72 0.34 0.40
45 32 2.05 0.39 0.45
55 33 2.25 0.40 0.46
65 33 2.45 0.43 0.50
25 29 2.20 0.50 0.58
35 33 2.60 0.46 0.53
45 34 3.05 0.51 0.59
55 36 3.40 0.51 0.58
65 36 3.70 0.55 0.63
Tabelle Valori U.S.A.
Pressione – PSI
Gittata – Piedi
Portata – GPM
Precip. – In./Hr.
Tabelle Valori Metrici
Pressione – Bar
Gittata – Metri
Portata 1 – m³/h
Portata 2 – l/min
Precip. – mm/h
Nota: Pluviometria calcolata con interdistanza pari al
50% del diametro e una rotazione di 180°.
u
Traiettoria bassa – Valori U.S.A.
u
Traiettoria standard – Valori metrici
u
Traiettoria standard – Valori U.S.A.
u
Traiettoria bassa – Valori metrici
©2008 The Toro company, Irrigation Division • www.toro.com Documento n. 373-0443 Rev. A
Ugello Press. Gittata Port. Precip. Precip.
Ugello Press. Gittata Port. Precip. Precip.
Ugello Press.
Gittata Port. 1 Port. 2
Precip. Precip.
Esempio: Aumento del punto fermo
destro in corrispondenza del bordo
destro.
Irrigatore Rotor Serie T5 - Guida all’uso
Irrigatore Rotor Serie T5 - Guida all’uso
1,7 10,1 0,26 4,4 5 6
2,0 10,2 0,29 4,8 6 6
2,5 10,4 0,31 5,2 6 7
3,0 10,7 0,36 6,0 6 7
3,5 10,7 0,38 6,3 7 8
4,0 10,8 0,41 6,9 7 8
4,5 11,0 0,43 7,1 7 8
1,7 10,7 0,33 5,5 6 7
2,0 10,8 0,37 6,2 6 7
2,5 11,0 0,41 6,8 7 8
3,0 11,3 0,48 8,0 8 9
3,5 11,3 0,50 8,4 8 9
4,0 11,3 0,55 9,2 9 10
4,5 11,3 0,59 9,8 9 11
1.5
2.0
1,7 10,7 0,40 6,6 7 8
2,0 10,8 0,45 7,5 8 9
2,5 11,0 0,50 8,3 8 10
3,0 11,3 0,58 9,7 9 11
3,5 11,3 0,61 10,1 10 11
4,0 11,3 0,66 11,1 10 12
4,5 11,3 0,69 11,5 11 13
2.5
1,7 11,0 0,50 8,3 8 10
2,0 11,3 0,55 9,1 9 10
2,5 11,6 0,59 9,8 9 10
3,0 12,2 0,69 11,5 9 11
3,5 12,2 0,75 12,4 10 12
4,0 12,2 0,83 13,9 11 13
4,5 12,2 0,86 14,4 12 13
3.0
1,7 11,3 0,67 11,2 11 12
2,0 11,7 0,74 12,3 11 12
2,5 12,3 0,81 13,4 11 13
3,0 12,8 0,93 15,5 11 13
3,5 12,8 0,97 16,2 12 14
4,0 13,0 1,06 17,6 13 15
4,5 13,1 1,10 18,4 13 15
4.0
1,7 11,9 0,85 14,2 12 14
2,0 12,2 0,94 15,6 13 15
2,5 12,5 1,02 17,0 13 15
3,0 13,1 1,16 19,3 13 16
3,5 13,4 1,23 20,5 14 16
4,0 13,7 1,35 22,4 14 17
4,5 13,7 1,39 23,1 15 17
5.0
1,7 11,9 0,95 15,9 14 16
2,0 12,5 1,07 17,8 14 16
2,5 13,1 1,18 19,7 14 16
3,0 13,4 1,37 22,9 15 18
3,5 13,9 1,44 24,0 14 17
4,0 14,5 1,58 26,3 15 17
4,5 14,6 1,65 27,4 15 18
6.0
1,7 11,0 1,31 21,8 22 25
2,0 12,0 1,46 24,3 20 23
2,5 13,1 1,61 26,9 19 22
3,0 14,3 1,83 30,5 18 21
3,5 14,5 1,93 32,2 18 21
4,0 14,9 2,12 35,3 19 22
4,5 15,2 2,20 36,7 19 22
8.0
Ugello Press.
Gittata Port. 1 Port. 2
Precip. Precip.
Diskutieren Sie über dieses Produkt mit
Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Toro T5 Rasensprenger mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.