Bedienungsanleitung Tamron A08 Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Tamron A08 Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

3
8
7
6
1-3
1-2
1-1
2
19
4
18
17
16
11
10
15
13
9
14
12
5
25
26
23
27
10
23
25
22
24
21
20
25
26
28
23
TLM-EFDSINPC-A08-A·U/U-1010
SP AF 200 ~ 500mm F/5-6.3 Di LD
[
IF
]
(
Model A08
)
1
2 3 4
Nikon
Canon
Sony
(Konica Minolta )
Minimum Aperture Setting (Nikon)
a
b
6
6
5
8
a
b
11
3
1
2
9
10
6 7
22
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité à la direcive CEE (CE).
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunità Europea (CEE).
*
The EEC Conformity Report applies to the
Council Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC and is used by Tamron Co., Ltd.,
manufacturer of this product.
3
1
2
TAMRON CO., LTD.
<
Overseas Sales & Marketing Dept.
>
1385, Hasunuma, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama 337-8556 JAPAN
Tel :
+
81-48-684-9339 Fax :
+
81-48-684-9349
5.0 5.6 8 11 16 22 32
2.5m 2.48 Ҁ 2.53 2.47 Ҁ 2.53 2.46 Ҁ 2.54 2.45 Ҁ 2.55 2.43 Ҁ 2.58 2.40 Ҁ 2.61 2.36 Ҁ 2.66
3m 2.96 Ҁ 3.04 2.96 Ҁ 3.04 2.95 Ҁ 3.06 2.93 Ҁ 3.08 2.89 Ҁ 3.12 2.85 Ҁ 3.16 2.79 Ҁ 3.24
4m 3.94 Ҁ 4.07 3.93 Ҁ 4.07 3.90 Ҁ 4.10 3.87 Ҁ 4.14 3.81 Ҁ 4.21 3.74 Ҁ 4.30 3.63 Ҁ 4.45
200m 5m 4.90 Ҁ 5.11 4.89 Ҁ 5.11 4.85 Ҁ 5.17 4.79 Ҁ 5.23 4.70 Ҁ 5.34 4.60 Ҁ 5.48 4.43 Ҁ 5.73
7m 6.80 Ҁ 7.21 6.79 Ҁ 7.23 6.70 Ҁ 7.33 6.59 Ҁ 7.47 6.42 Ҁ 7.70 6.23 Ҁ 8.00 5.93 Ҁ 8.55
10m 9.60 Ҁ 10.4 9.56 Ҁ 10.5 9.39 Ҁ 10.7 9.18 Ҁ 11.0 8.85 Ҁ 11.5 8.48 Ҁ 12.2 7.93 Ҁ 13.5
20m 18.4 Ҁ 21.9 18.3 Ҁ 22.0 17.7 Ҁ 23.0 16.9 Ҁ 24.4 15.8 Ҁ 27.2 14.7 Ҁ 31.4
13.1 Ҁ 42.4
159 Ҁ
150 Ҁ
116 Ҁ
89.8 Ҁ
65.4 Ҁ
49.4 Ҁ
35.0 Ҁ
5.5 5.6 8 11 16 22 32
2.5m 2.48 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.53 2.47 Ҁ 2.54 2.45 Ҁ 2.55 2.43 Ҁ 2.57 2.40 Ҁ 2.61
3m 2.98 Ҁ 3.03 2.98 Ҁ 3.03 2.96 Ҁ 3.04 2.95 Ҁ 3.05 2.93 Ҁ 3.08 2.90 Ҁ 3.10 2.86 Ҁ 3.15
4m 3.96 Ҁ 4.05 3.95 Ҁ 4.05 3.94 Ҁ 4.07 3.91 Ҁ 4.09 3.87 Ҁ 4.14 3.83 Ҁ 4.19 3.75 Ҁ 4.28
250m 5m 4.93 Ҁ 5.07 4.93 Ҁ 5.07 4.90 Ҁ 5.11 4.86 Ҁ 5.15 4.80 Ҁ 5.22 4.73 Ҁ 5.30 4.62 Ҁ 5.45
7m 6.86 Ҁ 7.14 6.86 Ҁ 7.15 6.80 Ҁ 7.21 6.73 Ҁ 7.29 6.61 Ҁ 7.44 6.48 Ҁ 7.61 6.27 Ҁ 7.93
10m 9.72 Ҁ 10.3 9.71 Ҁ 10.3 9.59 Ҁ 10.4 9.45 Ҁ 10.6 9.22 Ҁ 10.9 8.96 Ҁ 11.3 8.56 Ҁ 12.0
20m 18.9 Ҁ 21.2 18.9 Ҁ 21.3 18.4 Ҁ 21.9 17.9 Ҁ 22.6 17.1 Ҁ 24.1 16.2 Ҁ 26.1
14.9 Ҁ 30.3
203 Ҁ
200 Ҁ
160 Ҁ
127 Ҁ
94.9 Ҁ
72.8 Ҁ
52.4 Ҁ
5.78 1116223245
2.5m 2.49 Ҁ 2.51 2.48 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.53 2.47 Ҁ 2.54 2.45 Ҁ 2.55 2.43 Ҁ 2.57 2.40 Ҁ 2.60
3m 2.98 Ҁ 3.02 2.97 Ҁ 3.03 2.97 Ҁ 3.04 2.95 Ҁ 3.05 2.93 Ҁ 3.07 2.90 Ҁ 3.11 2.86 Ҁ 3.15
4m 3.97 Ҁ 4.03 3.95 Ҁ 4.05 3.94 Ҁ 4.06 3.91 Ҁ 4.09 3.88 Ҁ 4.13 3.82 Ҁ 4.19 3.76 Ҁ 4.28
300m 5m 4.95 Ҁ 5.05 4.93 Ҁ 5.07 4.90 Ҁ 5.10 4.86 Ҁ 5.15 4.81 Ҁ 5.21 4.73 Ҁ 5.31 4.62 Ҁ 5.44
7m 6.90 Ҁ 7.10 6.86 Ҁ 7.15 6.81 Ҁ 7.20 6.73 Ҁ 7.30 6.63 Ҁ 7.42 6.47 Ҁ 7.62 6.28 Ҁ 7.91
10m 9.80 Ҁ 10.2 9.72 Ҁ 10.3 9.61 Ҁ 10.4 9.45 Ҁ 10.6 9.26 Ҁ 10.9 8.95 Ҁ 11.3 8.59 Ҁ 12.0
20m 19.2 Ҁ 20.9 18.9 Ҁ 21.3 18.5 Ҁ 21.8 17.9 Ҁ 22.7 17.2 Ҁ 23.9 16.2 Ҁ 26.2
15.0 Ҁ 29.9
243 Ҁ
202 Ҁ
165 Ҁ
127 Ҁ
98.8 Ҁ
72.4 Ҁ
53.7 Ҁ
5.98 1116223245
2.5m 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.48 Ҁ 2.52 2.47 Ҁ 2.53 2.46 Ҁ 2.54 2.45 Ҁ 2.56 2.43 Ҁ 2.58
3m 2.99 Ҁ 3.01 2.98 Ҁ 3.02 2.97 Ҁ 3.03 2.96 Ҁ 3.04 2.95 Ҁ 3.05 2.92 Ҁ 3.08 2.90 Ҁ 3.11
4m 3.98 Ҁ 4.03 3.97 Ҁ 4.04 3.95 Ҁ 4.05 3.93 Ҁ 4.07 3.91 Ҁ 4.10 3.87 Ҁ 4.14 3.82 Ҁ 4.20
350m 5m 4.96 Ҁ 5.04 4.95 Ҁ 5.06 4.93 Ҁ 5.08 4.89 Ҁ 5.11 4.86 Ҁ 5.15 4.79 Ҁ 5.23 4.71 Ҁ 5.32
7m 6.92 Ҁ 7.08 6.90 Ҁ 7.11 6.86 Ҁ 7.15 6.79 Ҁ 7.22 6.72 Ҁ 7.30 6.60 Ҁ 7.45 6.45 Ҁ 7.65
10m 9.84 Ҁ 10.2 9.79 Ҁ 10.2 9.71 Ҁ 10.3 9.58 Ҁ 10.5 9.44 Ҁ 10.6 9.20 Ҁ 11.0 8.91 Ҁ 11.4
20m 19.4 Ҁ 20.7 19.2 Ҁ 20.9 18.9 Ҁ 21.3 18.4 Ҁ 21.9 17.9 Ҁ 22.7 17.0 Ҁ 24.2
16.1 Ҁ 26.5
277 Ҁ
240 Ҁ
200 Ҁ
158 Ҁ
125 Ҁ
93.4 Ҁ
70.2 Ҁ
6.18 1116223245
2.5m 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.52 2.47 Ҁ 2.53 2.46 Ҁ 2.54 2.44 Ҁ 2.56
3m 2.99 Ҁ 3.01 2.99 Ҁ 3.02 2.98 Ҁ 3.02 2.97 Ҁ 3.03 2.96 Ҁ 3.04 2.94 Ҁ 3.06 2.92 Ҁ 3.09
4m 3.98 Ҁ 4.02 3.97 Ҁ 4.03 3.96 Ҁ 4.04 3.95 Ҁ 4.06 3.93 Ҁ 4.08 3.90 Ҁ 4.11 3.85 Ҁ 4.16
400m 5m 4.97 Ҁ 5.03 4.96 Ҁ 5.04 4.94 Ҁ 5.06 4.92 Ҁ 5.09 4.89 Ҁ 5.12 4.84 Ҁ 5.17 4.77 Ҁ 5.25
7m 6.94 Ҁ 7.06 6.92 Ҁ 7.08 6.89 Ҁ 7.12 6.84 Ҁ 7.17 6.78 Ҁ 7.23 6.69 Ҁ 7.35 6.57 Ҁ 7.50
10m 9.87 Ҁ 10.1 9.84 Ҁ 10.2 9.77 Ҁ 10.2 9.68 Ҁ 10.4 9.56 Ҁ 10.5 9.37 Ҁ 10.7 9.14 Ҁ 11.0
20m 19.5 Ҁ 20.5 19.4 Ҁ 20.7 19.1 Ҁ 21.0 18.7 Ҁ 21.4 18.3 Ҁ 22.0 17.6 Ҁ 23.1
16.8 Ҁ 24.6
306 Ҁ
273 Ҁ
233 Ҁ
187 Ҁ
152 Ҁ
115 Ҁ
87.7 Ҁ
6.28 1116223245
2.5m 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.48 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.52 2.47 Ҁ 2.54 2.45 Ҁ 2.55
3m 2.99 Ҁ 3.01 2.99 Ҁ 3.01 2.98 Ҁ 3.02 2.98 Ҁ 3.03 2.97 Ҁ 3.03 2.95 Ҁ 3.05 2.93 Ҁ 3.07
4m 3.98 Ҁ 4.02 3.98 Ҁ 4.02 3.97 Ҁ 4.03 3.96 Ҁ 4.04 3.94 Ҁ 4.06 3.92 Ҁ 4.09 3.88 Ҁ 4.13
450m 5m 4.97 Ҁ 5.03 4.97 Ҁ 5.03 4.95 Ҁ 5.05 4.93 Ҁ 5.07 4.91 Ҁ 5.09 4.87 Ҁ 5.14 4.82 Ҁ 5.20
7m 6.95 Ҁ 7.05 6.94 Ҁ 7.07 6.91 Ҁ 7.09 6.87 Ҁ 7.13 6.82 Ҁ 7.19 6.75 Ҁ 7.27 6.65 Ҁ 7.39
10m 9.90 Ҁ 10.1 9.87 Ҁ 10.1 9.82 Ҁ 10.2 9.74 Ҁ 10.3 9.65 Ҁ 10.4 9.49 Ҁ 10.6 9.30 Ҁ 10.8
20m 19.6 Ҁ 20.4 19.5 Ҁ 20.5 19.3 Ҁ 20.8 19.0 Ҁ 21.1 18.6 Ҁ 21.6 18.1 Ҁ 22.4
17.4 Ҁ 23.5
332 Ҁ
302 Ҁ
263 Ҁ
216 Ҁ
178 Ҁ
138 Ҁ
107 Ҁ
6.38 1116223245
2.5m 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.51 2.49 Ҁ 2.52 2.48 Ҁ 2.52 2.47 Ҁ 2.53 2.46 Ҁ 2.54
3m 2.99 Ҁ 3.01 2.99 Ҁ 3.01 2.99 Ҁ 3.02 2.98 Ҁ 3.02 2.97 Ҁ 3.03 2.96 Ҁ 3.04 2.94 Ҁ 3.06
4m 3.99 Ҁ 4.02 3.98 Ҁ 4.02 3.97 Ҁ 4.03 3.96 Ҁ 4.04 3.95 Ҁ 4.05 3.93 Ҁ 4.08 3.90 Ҁ 4.11
500m 5m 4.98 Ҁ 5.02 4.97 Ҁ 5.03 4.96 Ҁ 5.04 4.94 Ҁ 5.06 4.92 Ҁ 5.08 4.89 Ҁ 5.12 4.84 Ҁ 5.17
7m 6.96 Ҁ 7.04 6.94 Ҁ 7.06 6.92 Ҁ 7.08 6.89 Ҁ 7.11 6.85 Ҁ 7.16 6.78 Ҁ 7.23 6.70 Ҁ 7.33
10m 9.91 Ҁ 10.1 9.89 Ҁ 10.1 9.85 Ҁ 10.2 9.78 Ҁ 10.2 9.70 Ҁ 10.3 9.57 Ҁ 10.5 9.40 Ҁ 10.7
20m 19.7 Ҁ 20.4 19.6 Ҁ 20.5 19.4 Ҁ 20.6 19.1 Ҁ 20.9 18.8 Ҁ 21.3 18.4 Ҁ 22.0
17.8 Ҁ 22.9
349 Ҁ
322 Ҁ
284 Ҁ
237 Ҁ
198 Ҁ
155 Ҁ
121 Ҁ
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08)
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.85 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Tamron A08 Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Tamron A08 Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Tamron A08 Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Tamron A08 Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Tamron zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Tamron A08 Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Tamron
Modell A08
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 0.85 MB

Alle Anleitungen für Tamron Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Tamron A08 Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Tamron A08 Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien