Bedienungsanleitung Tamron A001 Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Tamron A001 Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

70
-
200
mm
1:2.8
AF
20
ft
m
128
3
510
M
AF
20
ft
m
128
3
510
M
7
70
-
200
mm
1:2.8
AF
20
ft
m
128
3
510
M
AF
20
ft
m
128
3
510
M
7
2
20
12
8
3
5
1
0
3
3
TLM-EFDSINPC-A001-U-1010
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD
[
IF
]
MACRO
(
Model A001
)
1
2
5
12
8
3
200
135
100
85
1
2
17
14
13
16
15
8
3
5
10
3
1
9
6 7
3 4
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité à la direcive CEE (CE).
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunità Europea (CEE).
*
TAMRON CO., LTD.
<
Overseas Sales Dept.
>
1385, Hasunuma, Minuma-ku, Saitama-shi, Saitama 337-8556 JAPAN
Tel :
+
81-48-684-9339 Fax :
+
81-48-684-9349
The EEC Conformity Report applies to the
Council Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC and is used by Tamron Co., Ltd.,
manufacturer of this product.
18
19
1716
Canon
19 1716
(y and using
combinedly)
Nikon
19 1716 18
Sony
19
1716
(y and using
combinedly)
Pentax
20
12
8
3
5
10
6
10
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD
[
IF
]
MACRO
(
Model A001
)
Focal Length Focus Distance F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32
0.95m 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.93 - 0.97 0.92 - 0.98 0.91 - 0.99 0.90 - 1.01 0.88 - 1.03 0.85 - 1.07
1.1m 1.09 - 1.11 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13 1.06 - 1.14 1.05 - 1.16 1.03 - 1.19 1.00 - 1.22 0.97 - 1.29
1.3m 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33 1.26 - 1.34 1.24 - 1.36 1.22 - 1.39 1.19 - 1.43 1.16 - 1.49 1.10 - 1.60
1.5m 1.47 - 1.53 1.46 - 1.54 1.44 - 1.56 1.42 - 1.59 1.39 - 1.63 1.35 - 1.69 1.30 - 1.77 1.23 - 1.94
70mm 2m 1.94 - 2.06 1.92 - 2.09 1.89 - 2.12 1.85 - 2.18 1.80 - 2.25 1.72 - 2.39 1.64 - 2.58 1.52 - 2.99
3m 2.86 - 3.15 2.82 - 3.21 2.75 - 3.31 2.65 - 3.46 2.54 - 3.67 2.38 - 4.10 2.21 - 4.76 1.98 - 6.55
5m 4.61 - 5.47 4.48 - 5.67 4.30 - 5.99 4.05 - 6.55 3.79 - 7.42 3.42 - 9.55 3.06 - 14.65 2.61 - 148.10
10m 8.49 - 12.18 8.03 - 13.29 7.44 - 15.32 6.71 - 19.88 5.98 - 31.76 5.07 -
4.29 -
3.42 -
48.51 -
36.05 -
26.33 -
18.76 -
13.82 -
9.63 -
7.08 -
4.93 -
F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32
0.95m 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.93 - 0.97 0.92 - 0.98 0.91 - 0.99 0.90 - 1.01 0.88 - 1.04
1.1m 1.09 - 1.11 1.09 - 1.12 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13 1.06 - 1.14 1.05 - 1.16 1.03 - 1.19 1.00 - 1.23
1.3m 1.29 - 1.32 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33 1.26 - 1.35 1.24 - 1.36 1.22 - 1.39 1.19 - 1.43 1.15 - 1.50
1.5m 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.46 - 1.54 1.44 - 1.56 1.42 - 1.59 1.39 - 1.63 1.35 - 1.69 1.29 - 1.79
85mm 2m 1.96 - 2.04 1.94 - 2.06 1.92 - 2.09 1.89 - 2.12 1.85 - 2.18 1.79 - 2.27 1.73 - 2.39 1.63 - 2.62
3m 2.90 - 3.11 2.86 - 3.15 2.81 - 3.21 2.74 - 3.32 2.66 - 3.45 2.52 - 3.71 2.38 - 4.07 2.18 - 4.88
5m 4.71 - 5.32 4.61 - 5.46 4.47 - 5.67 4.28 - 6.02 4.06 - 6.52 3.75 - 7.57 3.43 - 9.40 3.01 - 15.82
10m 8.87 - 11.46 8.51 - 12.14 8.03 - 13.29 7.40 - 15.47 6.75 - 19.50 5.89 - 34.54 5.11 - 498.60 4.19 -
65.48 -
49.12 -
36.13 -
25.88 -
19.12 -
13.34 -
9.81 -
6.82 -
F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32
0.95m 0.95 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.97 0.93 - 0.97 0.92 - 0.98 0.91 - 0.99 0.89 - 1.02
1.1m 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.09 - 1.12 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13 1.06 - 1.15 1.04 - 1.16 1.02 - 1.19
1.3m 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33 1.26 - 1.35 1.24 - 1.37 1.22 - 1.39 1.19 - 1.44
1.5m 1.48 - 1.52 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.46 - 1.55 1.44 - 1.56 1.42 - 1.59 1.39 - 1.63 1.34 - 1.70
100mm 2m 1.97 - 2.03 1.96 - 2.04 1.94 - 2.06 1.92 - 2.09 1.89 - 2.12 1.85 - 2.19 1.79 - 2.26 1.71 - 2.41
3m 2.93 - 3.08 2.90 - 3.11 2.86 - 3.15 2.81 - 3.22 2.74 - 3.31 2.64 - 3.48 2.53 - 3.70 2.36 - 4.14
5m 4.79 - 5.23 4.72 - 5.32 4.61 - 5.46 4.46 - 5.69 4.29 - 6.00 4.03 - 6.60 3.76 - 7.50 3.38 - 9.73
10m 9.17 - 11.00 8.89 - 11.44 8.51 - 12.14 8.00 - 13.37 7.44 - 15.31 6.67 - 20.21 5.93 - 32.88 5.01 -
87.29 -
66.30 -
49.24 -
35.55 -
26.39 -
18.47 -
13.60 -
9.46 -
F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32
0.95m 0.95 - 0.95 0.95 - 0.95 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.93 - 0.97 0.93 - 0.98 0.91 - 0.99
1.1m 1.10 - 1.10 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.08 - 1.12 1.08 - 1.13 1.07 - 1.14 1.05 - 1.15
1.3m 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32 1.28 - 1.33 1.26 - 1.34 1.25 - 1.35 1.23 - 1.38
1.5m 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.48 - 1.53 1.47 - 1.54 1.45 - 1.55 1.43 - 1.57 1.41 - 1.61
135mm 2m 1.98 - 2.02 1.98 - 2.02 1.97 - 2.03 1.95 - 2.05 1.94 - 2.07 1.91 - 2.10 1.88 - 2.14 1.83 - 2.21
3m 2.96 - 3.04 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.79 - 3.25 2.72 - 3.35 2.60 - 3.54
5m 4.88 - 5.12 4.84 - 5.17 4.78 - 5.25 4.69 - 5.36 4.58 - 5.51 4.41 - 5.78 4.22 - 6.13 3.95 - 6.84
10m 9.52 - 10.53 9.35 - 10.75 9.11 - 11.08 8.78 - 11.62 8.39 - 12.37 7.82 - 13.87 7.24 - 16.23 6.43 - 22.66
138.50 -
108.40 -
82.57 -
60.82 -
45.77 -
32.41 -
24.01 -
16.77 -
F/2.8 F/4 F/5.6 F/8 F/11 F/16 F/22 F/32
0.95m 0.95 - 0.95 0.95 - 0.95 0.95 - 0.95 0.95 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.96 0.94 - 0.97 0.93 - 0.97
1.1m 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.10 - 1.10 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.09 - 1.11 1.08 - 1.12 1.07 - 1.13
1.3m 1.30 - 1.30 1.30 - 1.30 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.29 - 1.31 1.28 - 1.32 1.27 - 1.33 1.26 - 1.34
1.5m 1.50 - 1.50 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.49 - 1.51 1.48 - 1.52 1.47 - 1.53 1.47 - 1.54 1.45 - 1.55
200mm 2m 1.99 - 2.01 1.99 - 2.01 1.98 - 2.02 1.98 - 2.03 1.97 - 2.03 1.95 - 2.05 1.94 - 2.07 1.91 - 2.10
3m 2.98 - 3.02 2.97 - 3.03 2.96 - 3.04 2.94 - 3.06 2.92 - 3.08 2.89 - 3.12 2.85 - 3.17 2.79 - 3.25
5m 4.94 - 5.06 4.92 - 5.08 4.89 - 5.12 4.84 - 5.17 4.78 - 5.24 4.69 - 5.36 4.58 - 5.50 4.41 - 5.76
10m 9.76 - 10.25 9.67 - 10.35 9.54 - 10.50 9.36 - 10.74 9.14 - 11.04 8.80 - 11.59 8.42 - 12.32 7.85 - 13.77
219.60 -
180.70 -
143.90 -
110.20 -
85.31 -
61.96 -
46.64 -
33.03 -
2
0
1
2
8
3
5
1
0
3
7
2
1
15
13
14
4
5
6
12
11
8
9
10
(
y
using only of Nikon)
Konica Minolta
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.91 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Tamron A001 Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Tamron A001 Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Tamron A001 Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Tamron A001 Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Tamron zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Tamron A001 Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Tamron
Modell A001
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 0.91 MB

Alle Anleitungen für Tamron Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Tamron A001 Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Tamron A001 Objektiv